Talentiade Sachsen

vom 19.06.2010 bis 20.06.2010 in Hallenschwimmbad Riesa

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Antonia Damisch 2000
3 50m R E 00:44,45 00:43,91 15. Platz PR
5 100m B E 01:53,55 01:49,26 14. Platz PR
7 50m F E 00:42,13 00:42,01 31. Platz PR
15 100m R E 01:34,42 01:35,84 14. Platz

2 Kim Lederer 2000
5 100m B E 02:00,33 01:55,97 22. Platz PR
13 50m B E 00:53,09 00:52,77 22. Platz PR

3 Jule Heymann 2001
25 50m KB E 01:04,13 00:57,88 16. Platz PR
29 50m BB E 01:06,03 01:03,28 11. Platz PR
35 50m B E 00:56,87 00:53,47 8. Platz PR
37 50m RB E 01:04,03 01:03,70 19. Platz PR

4 Shira Lötzsch

Mehrkampf Platz 7

2001
25 50m KB E 00:56,29 00:54,25 7. Platz PR
29 50m BB E 01:03,10 01:03,27 10. Platz
31 50m R E 00:47,82 00:47,60 9. Platz PR
37 50m RB E 00:53,06 00:51,48 1. Platz PR

5 Jessica Damisch 2002
25 50m KB E 01:09,91 01:05,13 24. Platz PR
29 50m BB E 00:00,00 01:24,07 34. Platz PR
33 50m SB E 01:19,77 01:14,71 18. Platz PR
37 50m RB E 01:10,30 01:17,71 42. Platz

6 Anastasia Herbst

Mehrkampf Platz 4

2002
25 50m KB E 00:59,79 01:02,41 14. Platz
29 50m BB E 01:04,58 01:04,68 6. Platz
33 50m SB E 01:04,50 01:02,70 8. Platz PR
37 50m RB E 01:00,43 00:55,27 3. Platz PR

7 Emely Lauterbach

Mehrkampf Platz 7

2002
25 50m KB E 01:07,78 00:58,94 9. Platz PR
29 50m BB E 01:06,23 01:01,64 2. Platz PR
33 50m SB E 00:00,00 01:10,93 16. Platz PR
37 50m RB E 01:10,52 01:01,42 10. Platz PR

8 Fabienne Zeglin 2002
25 50m KB E 01:11,01 01:03,01 18. Platz PR
29 50m BB E 01:02,12 01:03,80 5. Platz
33 50m SB E 01:24,24 01:17,18 22. Platz PR
37 50m RB E 01:19,96 01:13,46 38. Platz PR

9 Julian Schröter 1998
2 100m S E 01:23,35 01:19,48 4. Platz PR
10 200m L E 02:47,16 02:47,56 3. Platz
00:00,00 02:47,56
16 100m R E 01:19,43 01:19,70 4. Platz
18 50m S E 00:34,13 00:33,94 4. Platz PR

10 Jason-Noah Müller 1999
6 100m B E 01:34,82 01:35,83 6. Platz
10 200m L E 03:08,97 03:10,55 7. Platz
00:00,00 03:10,55
14 50m B E 00:42,54 00:43,38 6. Platz
18 50m S E 00:39,90 00:41,16 9. Platz

11 Leon Lauterbach 2000
4 50m R E 00:46,38 00:46,48 21. Platz
6 100m B E 01:49,16 01:51,28 13. Platz
8 50m F E 00:42,35 00:41,26 21. Platz PR
16 100m R E 01:38,66 01:40,25 15. Platz

50m Bahn, automatische Zeitmessung