Schwimmfest unterm Tannenbaum

vom 05.12.2009 bis 06.12.2009 in Leipzig

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Juliane Anke

Platz 2 Mehrkampfwertung

1998
4 50m S E 00:32,67 00:32,21 1. Platz PR
9 50m R E 00:36,91 00:36,62 6. Platz PR
14 50m B E 00:42,79 00:44,02 10. Platz
19 50m F E 00:31,05 00:30,23 1. Platz PR
24 200m L E 02:50,64 02:52,69 6. Platz
00:00,00 02:52,69

2 Loreen Kaiser 1999
2 50m S E 00:53,04 00:50,67 34. Platz PR
7 50m R E 00:50,74 00:49,46 36. Platz PR
12 50m B E 00:51,75 00:49,39 21. Platz PR
17 50m F E 00:40,27 00:40,98 32. Platz
22 200m L E 00:00,00 03:46,35 25. Platz PR
00:00,00 03:46,35

3 Antonia Damisch 2000
28 50m SB E 00:00,00 01:09,47 48. Platz PR
32 50m R E 00:48,59 00:49,68 37. Platz
36 50m B E 00:55,61 00:56,03 41. Platz
40 50m F E 00:48,10 00:46,02 46. Platz PR
44 200m F E 00:00,00 03:51,22 40. Platz PR
01:49,31 03:51,22

4 Selina Kaiser 2000
28 50m SB E 00:00,00 00:54,22 9. Platz PR
32 50m R E 00:50,05 00:49,38 36. Platz PR
36 50m B E 00:53,63 00:54,23 34. Platz
40 50m F E 00:41,58 00:42,21 29. Platz
44 200m F E 00:00,00 03:22,51 17. Platz PR
01:39,16 03:22,51

5 Alicia Otto 2000
28 50m SB E 00:00,00 01:00,11 21. Platz PR
32 50m R E 00:44,41 00:45,03 17. Platz
36 50m B E 00:54,67 00:00,00 DS
40 50m F E 00:41,92 00:40,15 19. Platz PR
44 200m F E 00:00,00 03:29,25 21. Platz PR
01:43,92 03:29,25

6 Jule Heymann 2001
26 50m SB E 01:05,12 01:08,06 22. Platz
30 50m R E 00:58,70 00:56,18 24. Platz PR
34 50m B E 01:02,21 00:59,89 19. Platz PR
38 50m F E 00:56,20 00:49,83 22. Platz PR
42 200m F E 00:00,00 04:17,71 18. Platz PR
02:02,71 04:17,71

7 Shira Lötzsch 2001
26 50m SB E 01:05,56 01:02,45 11. Platz PR
30 50m R E 00:53,77 00:52,94 17. Platz PR
34 50m B E 00:54,67 00:56,17 9. Platz
38 50m F E 00:49,16 00:47,25 13. Platz PR
42 200m F E 00:00,00 04:11,69 13. Platz PR
01:56,51 04:11,69

8 Gregor Schmidt 1997
5 50m S E 00:42,38 00:38,82 23. Platz PR
10 50m R E 00:43,63 00:41,43 27. Platz PR
15 50m B E 00:45,30 00:43,04 20. Platz PR
20 50m F E 00:34,40 00:33,72 24. Platz PR
25 200m L E 03:10,50 03:00,42 21. Platz PR
00:00,00 03:00,42

9 Felix Schröter 

Platz 2 Mehrkampfwertung

1997
5 50m S E 00:34,15 00:31,87 5. Platz PR
10 50m R E 00:34,19 00:32,98 2. Platz PR
15 50m B E 00:38,70 00:37,08 2. Platz PR
20 50m F E 00:29,32 00:28,61 4. Platz PR
25 200m L E 02:43,62 02:39,00 5. Platz PR
00:00,00 02:39,00

10 Philipp Dressel-Putz 1998
3 50m S E 00:37,77 00:39,09 16. Platz
8 50m R E 00:39,81 00:38,28 8. Platz PR
13 50m B E 00:44,92 00:42,86 6. Platz PR
18 50m F E 00:33,41 00:32,48 12. Platz PR
23 200m L E 02:56,17 02:55,62 9. Platz PR
00:00,00 02:55,62

11 Julian Schröter 1998
3 50m S E 00:36,17 00:35,40 5. Platz PR
8 50m R E 00:39,75 00:39,19 14. Platz PR
13 50m B E 00:44,44 00:43,62 9. Platz PR
18 50m F E 00:33,42 00:31,63 7. Platz PR
23 200m L E 02:54,37 02:50,99 6. Platz PR
00:00,00 02:50,99

12 Ellias-Carlos Meinel 1999
1 50m S E 00:56,23 00:00,00 NA
6 50m R E 00:46,67 00:49,01 40. Platz
11 50m B E 00:50,28 00:52,82 33. Platz
16 50m F E 00:40,41 00:39,66 35. Platz PR

13 Jason-Noah Müller 1999
1 50m S E 00:48,15 00:42,18 14. Platz PR
6 50m R E 00:43,52 00:41,25 10. Platz PR
11 50m B E 00:44,51 00:44,52 7. Platz
16 50m F E 00:37,10 00:36,21 14. Platz PR
21 200m L E 03:35,73 03:26,99 18. Platz PR
00:00,00 03:26,99

14 Leon Lauterbach 2000
29 50m SB E 00:00,00 01:07,95 38. Platz PR
33 50m R E 00:48,13 00:49,58 36. Platz
37 50m B E 00:49,90 00:51,71 10. Platz
41 50m F E 00:43,20 00:46,78 41. Platz
45 200m F E 00:00,00 04:05,89 38. Platz PR
01:58,31 04:05,89

15 Lukas Wandtke 2000
29 50m SB E 01:16,22 01:10,01 42. Platz PR
33 50m R E 00:52,51 00:51,92 44. Platz PR
37 50m B E 00:53,62 00:00,00 DS
41 50m F E 00:51,10 00:52,38 46. Platz
45 200m F E 00:00,00 04:12,32 39. Platz PR
01:58,24 04:12,32

50m Bahn, automatische Zeitmessung