19. Herbstschwimmfest

am 21.11.2009 in Zwickau

Nr.

Name

JG

WK

Strecke

Bestzeit

Zeit

Bemerkung


1 Julia Lässig

punktbeste Leistung Jg. 93 wbl.

1993
3 50m B E 00:37,76 00:38,61 1. Platz
7 50m S E 00:33,96 00:34,38 1. Platz
13 100m B E 01:23,16 01:26,35 1. Platz
17 100m L E 01:15,34 01:18,68 1. Platz

2 Alexandra Wilhelm 1996
3 50m B E 00:50,42 00:50,10 5. Platz PR
11 50m R E 00:44,99 00:45,13 5. Platz
13 100m B E 01:53,26 01:53,59 4. Platz
15 50m F E 00:37,58 00:40,97 6. Platz

3 Selina Meyer 1997
3 50m B E 00:49,81 00:49,97 4. Platz
11 50m R E 00:44,80 00:45,75 4. Platz
13 100m B E 01:48,80 01:50,44 4. Platz
15 50m F E 00:39,91 00:39,87 5. Platz PR

4 Maxi Strauch

punktbeste Leistung Jg. 97 wbl.

1997
3 50m B E 00:38,66 00:38,79 2. Platz
7 50m S E 00:34,90 00:36,14 1. Platz
11 50m R E 00:35,16 00:35,34 1. Platz
17 100m L E 01:17,35 01:17,63 1. Platz

5 Loreen Kaiser 1999
3 50m B E 00:50,33 00:48,59 2. Platz PR
5 100m F E 00:00,00 01:31,78 2. Platz PR
11 50m R E 00:49,99 00:51,06 4. Platz
15 50m F E 00:40,91 00:42,02 3. Platz

6 Antonia Damisch 2000
3 50m B E 00:59,78 00:54,73 10. Platz PR
11 50m R E 00:00,00 00:48,96 6. Platz PR
13 100m B E 02:11,16 02:01,52 7. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:47,36 9. Platz PR

7 Selina Kaiser 2000
3 50m B E 00:00,00 00:52,72 4. Platz PR
5 100m F E 00:00,00 01:32,42 2. Platz PR
11 50m R E 00:00,00 00:48,75 5. Platz PR
15 50m F E 00:00,00 00:40,89 2. Platz PR

8 Alicia Otto 2000
3 50m B E 00:55,41 00:53,73 6. Platz PR
5 100m F E 01:31,93 01:30,56 1. Platz PR
11 50m R E 00:48,08 00:45,48 1. Platz PR
15 50m F E 00:41,49 00:39,28 1. Platz PR

9 Shira Lötzsch 2001
3 50m B E 00:56,42 00:56,24 6. Platz PR
11 50m R E 00:54,69 00:52,53 3. Platz PR
15 50m F E 00:49,16 00:52,30 6. Platz

10 Felix Hohlfeld

punktbeste Leistung Jg. 93 ml.

1993
4 50m B E 00:35,64 00:35,01 1. Platz PR
8 50m S E 00:30,84 00:29,62 1. Platz PR
14 100m B E 01:14,81 01:16,40 1. Platz
18 100m L E 01:07,62 01:09,62 1. Platz

11 Jan Ketzel 1997
2 100m R E 01:32,94 01:34,06 2. Platz
4 50m B E 00:47,06 00:47,30 3. Platz
12 50m R E 00:41,50 00:43,10 4. Platz
16 50m F E 00:35,13 00:35,64 4. Platz

12 Philipp Dressel-Putz

punktbeste Leistung Jg. 98 ml.

1998
4 50m B E 00:43,31 00:43,78 1. Platz
8 50m S E 00:00,00 00:39,10 1. Platz PR
14 100m B E 01:31,58 01:30,76 1. Platz PR
18 100m L E 01:21,19 01:22,17 1. Platz

13 Jason-Noah Müller 1999
4 50m B E 00:44,18 00:44,53 1. Platz
8 50m S E 00:47,62 00:46,46 3. Platz PR
14 100m B E 01:38,22 01:38,06 2. Platz PR
18 100m L E 01:34,92 01:34,87 2. Platz PR

14 Leon Lauterbach 2000
4 50m B E 00:00,00 00:48,22 2. Platz PR
12 50m R E 00:00,00 00:48,16 4. Platz PR
14 100m B E 00:00,00 01:48,54 3. Platz PR
16 50m F E 00:00,00 00:44,65 6. Platz PR

25m Bahn, Handzeitnahme